Copa América, do 1967 Campeonato Sudamericano de Selecciones – najważniejszy turniej piłkarski w Ameryce Południowej organizowany zazwyczaj co 4 lata przez południowoamerykańską konfederację CONMEBOL.
W Copa América uczestniczą reprezentacje Brazylii, Argentyny, Urugwaju, Paragwaju, Chile, Peru, Ekwadoru, Boliwii, Kolumbii i Wenezueli. Od 1993 są też zapraszane niektóre zespoły z Ameryki Północnej (choć nie jest to regułą - w 1999 r. na turnieju grała Japonia, która została też zaproszona do udziału w CA 2011) – zazwyczaj są to mistrz i wicemistrz turnieju o Złoty Puchar CONCACAF.
Od 2007 (na mocy decyzji CONMEBOL) Mistrzostwa Ameryki Południowej odbywają się co 4 lata, chyba że drużyny narodowe zrzeszone w federacji wyrażą chęć zorganizowania turnieju w innych odstępach czasowych. Do 2007 turniej rozgrywano w różnych cyklach: co roku, co dwa lub trzy lata. Często wręcz cykl nie był ustalony.
| Rok | Gospodarz | Mistrz | Wicemistrz | 3 miejsce |
|---|
| 1910 | Argentyna | Argentyna | Urugwaj | Chile |
| 1916 | Argentyna | Urugwaj | Argentyna | Brazylia |
| 1917 | Urugwaj | Urugwaj | Argentyna | Brazylia |
| 1919 | Brazylia | Brazylia | Urugwaj | Argentyna |
| 1920 | Chile | Urugwaj | Argentyna | Brazylia |
| 1921 | Argentyna | Argentyna | Brazylia | Urugwaj |
| 1922 | Brazylia | Brazylia | Paragwaj | Urugwaj |
| 1923 | Urugwaj | Urugwaj | Argentyna | Paragwaj |
| 1924 | Urugwaj | Urugwaj | Argentyna | Paragwaj |
| 1925 | Argentyna | Argentyna | Brazylia | Paragwaj |
| 1926 | Chile | Urugwaj | Argentyna | Chile |
| 1927 | Peru | Argentyna | Urugwaj | Peru |
| 1929 | Argentyna | Argentyna | Paragwaj | Urugwaj |
| 1935 | Peru | Urugwaj | Argentyna | Peru |
| 1937 | Argentyna | Argentyna | Brazylia | Urugwaj |
| 1939 | Peru | Peru | Urugwaj | Paragwaj |
| 1941 | Chile | Argentyna | Urugwaj | Chile |
| 1942 | Urugwaj | Urugwaj | Argentyna | Brazylia |
| 1945 | Chile | Argentyna | Brazylia | Chile |
| 1946 | Argentyna | Argentyna | Brazylia | Paragwaj |
| 1947 | Ekwador | Argentyna | Paragwaj | Urugwaj |
| 1949 | Brazylia | Brazylia | Paragwaj | Peru |
| 1953 | Peru | Paragwaj | Brazylia | Urugwaj |
| 1955 | Chile | Argentyna | Chile | Peru |
| 1956 | Urugwaj | Urugwaj | Argentyna | Brazylia |
| 1957 | Peru | Argentyna | Brazylia | Urugwaj |
| 1959 | Argentyna | Argentyna | Brazylia | Paragwaj |
| 1959 | Ekwador | Urugwaj | Argentyna | Brazylia |
| 1963 | Boliwia | Boliwia | Paragwaj | Argentyna |
| 1967 | Urugwaj | Urugwaj | Argentyna | Chile |
| 1975 | Brak jednego gospodarza | Peru | Kolumbia | Brazylia Urugwaj |
| 1979 | Brak jednego gospodarza | Paragwaj | Chile | Brazylia Peru |
| 1983 | Brak jednego gospodarza | Urugwaj | Brazylia | Paragwaj Peru |
| 1987 | Argentyna | Urugwaj | Chile | Kolumbia |
| 1989 | Brazylia | Brazylia | Urugwaj | Argentyna |
| 1991 | Chile | Argentyna | Brazylia | Chile |
| 1993 | Ekwador | Argentyna | Meksyk | Kolumbia |
| 1995 | Urugwaj | Urugwaj | Brazylia | Kolumbia |
| 1997 | Boliwia | Brazylia | Boliwia | Meksyk |
| 1999 | Paragwaj | Brazylia | Urugwaj | Meksyk |
| 2001 | Kolumbia | Kolumbia | Meksyk | Honduras |
| 2004 | Peru | Brazylia | Argentyna | Urugwaj |
| 2007 | Wenezuela | Brazylia | Argentyna | Meksyk |
| 2011 | Argentyna | Urugwaj | Paragwaj | Peru |
