Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to zawody sportowe dla reprezentacji narodowych odbywające się co cztery lata na przemian z Mistrzostwami Świata. Są organizowane jak sama nazwa mówi dla reprezentacji Europejskich. Jest to największa impreza sportowa na "starym kontynencie". Pierwsze mistrzostwa odbyły się we Francji w roku 1960.
| Rok | Gospodarz | Finał | Mecz o trzecie miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrz | Wynik | Wicemistrz | Trzecie miejsce | Wynik | Czwarte miejsce | ||
| 1960 | Francja | Związek Radziecki | 1 – 1 dogrywka 2 – 1 | Jugosławia | Czechosłowacja | 2–0 | Francja |
| 1964 | Hiszpania | Hiszpania | 2 – 1 | Związek Radziecki | Węgry | 3–1 | Dania |
| 1968 | Włochy | Włochy | 1 – 1 dogrywka 2 – 0 | Jugosławia | Anglia | 2–0 | Związek Radziecki |
| 1972 | Belgia | Republika Federalna Niemiec | 3 – 0 | Związek Radziecki | Belgia | 2–1 | Węgry |
| 1976 | Jugosławia | Czechosłowacja | 2 – 2 rzuty karne 5 – 3 | Republika Federalna Niemiec | Holandia | 3–2 | Jugosławia |
| 1980 | Włochy | Republika Federalna Niemiec | 2 – 1 | Belgia | Czechosłowacja | 1–1 9–8 | Włochy |
| 1984 | Francja | Francja | 2 – 0 | Hiszpania | Dania | Portugalia | |
| 1988 | RFN | Holandia | 2 – 0 | Związek Radziecki | Republika Federalna Niemiec | Włochy | |
| 1992 | Szwecja | Dania | 2 – 0 | Niemcy | Holandia | Szwecja | |
| 1996 | Anglia | Niemcy | 1 – 1 dogrywka 2 – 1 | Czechy | Anglia | Francja | |
| 2000 | Belgia i Holandia | Francja | 1 – 1 dogrywka 2 – 1 | Włochy | Holandia | Portugalia | |
| 2004 | Portugalia | Grecja | 1 – 0 | Portugalia | Czechy | Holandia | |
| 2008 | Austria i Szwajcaria | Hiszpania | 1 – 0 | Niemcy | Rosja | Turcja | |
| 2012 | Polska i Ukraina | ||||||
| 2016 | Francja | ||||||

























