Mistrzostwa Świata w piłce nożnej inaczej mówiąc Mudnial to zdecydowanie największy i najbardziej prestiżowy turniej piłkarski rozgrywany przez seniorskie zespoły narodowe. Organizowane są co cztery lata od 1930 roku (oprócz 1942 i 1946 - II wojna światowa).
Obecny format turnieju obejmuje 32 zespoły rywalizujące o tytuł w ciągu około miesiąca na stadionach gospodarza. Faza kwalifikacyjna rozpoczyna się na trzy lata przed początkiem turnieju i wyłania zespoły, które wraz z gospodarzem kwalifikują się do finałowych zawodów.
Najwięcej wygranych na koncie ma reprezentacja Brazylii, bo aż pięć, za nią są Włochy, czterokrotni zwycięzcy; Niemcy, z trzema tytułami; Argentyna i pierwszy triumfator, Urugwaj, mające po dwa tytuły na koncie, a także Anglia, Francja i Hiszpania, które zanotowały po jednym zwycięstwie.
Obecnymi Mistrzami Świata są Hiszpanie. Kolejne trzy turnieje o Puchar Świata odbędą się w Brazylii w 2014 roku, w Rosji w 2018 roku i w Katarze w 2022 roku.
| Rok | Gospodarz | Król strzelców | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrz | Wynik | Wicemistrz | Trzecie miejsce | Wynik | Czwarte miejsce | ||||
| 1930 | Urugwaj | Urugwaj | 4:2 | Argentyna | USA | n/a | Jugosławia | Stábile | |
| 1934 | Włochy | Włochy | 2:1 | Czechosłowacja | Niemcy | 3:2 | Austria | Nejedlý | |
| 1938 | Francja | Włochy | 4:2 | Węgry | Brazylia | 4:2 | Szwecja | Leônidas | |
| 1950 | Brazylia | Urugwaj | 2:1 | Brazylia | Szwecja | 3:1 | Hiszpania | Ademir | |
| 1954 | Szwajcaria | RFN | 3:2 | Węgry | Austria | 3:1 | Urugwaj | Kocsis | |
| 1958 | Szwecja | Brazylia | 5:2 | Szwecja | Francja | 6:3 | RFN | Fontaine | |
| 1962 | Chile | Brazylia | 3:1 | Czechosłowacja | Chile | 1:0 | Jugosławia | Garrincha Vavá Sánchez Jerković Albert Iwanow | |
| 1966 | Anglia | Anglia | 2:2 4:2 | RFN | Portugalia | 2:1 | Związek Radziecki | Eusébio | |
| 1970 | Meksyk | Brazylia | 4:1 | Włochy | RFN | 1:0 | Urugwaj | Müller | |
| 1974 | RFN | RFN | 2:1 | Holandia | Polska | 1:0 | Brazylia | Lato | |
| 1978 | Argentyna | Argentyna | 1:1 3:1 | Holandia | Brazylia | 2:1 | Włochy | Kempes | |
| 1982 | Hiszpania | Włochy | 3:1 | RFN | Polska | 3:2 | Francja | Rossi | |
| 1986 | Meksyk | Argentyna | 3:2 | RFN | Francja | 4:2 | Belgia | Lineker | |
| 1990 | Włochy | RFN | 1:0 | Argentyna | Włochy | 2:1 | Anglia | Schillaci | |
| 1994 | USA | Brazylia | 0:0 0:0 3:2 | Włochy | Szwecja | 4:0 | Bułgaria | Stoiczkow Salenko | |
| 1998 | Francja | Francja | 3:0 | Brazylia | Chorwacja | 2:1 | Holandia | Šuker | |
| 2002 | Korea - Japonia | Brazylia | 2:0 | Niemcy | Turcja | 3:2 | Korea Południowa | Ronaldo | |
| 2006 | Niemcy | Włochy | 1:1 1:1 5:3 | Francja | Niemcy | 3:1 | Portugalia | Klose | |
| 2010 | RPA | Hiszpania | 0:0 1:0 | Holandia | Niemcy | 3:2 | Urugwaj | Müller Villa Sneijder Forlán | |

























