Trofeo Pichichi to puchar zdobywany corocznie przez króla strzelców ligi hiszpańskiej. Inicjstorem nagrody był piłkarz - Pichichi. Trofeum wręczane jest od sezonu 1928/1929. Nagroda przyznawana jest przez pracowników madryckiej gazery - Marca. Rekord bramek wynosi 40, zdobyty w ostatnim sezonie przez Cristiano Ronaldo.
| Sezon | Pichichi | Klub | Gole |
| 1929 | BIENZOBAS | Real Sociedad | 14 |
| 1930 | GOROSTIZA | Athletic Bilbao | 19 |
| 1931 | BATA | Athletic Bilbao | 27 |
| 1932 | GOROSTIZA | Athletic Bilbao | 12 |
| 1933 | OLIVARES | Real Madryt | 16 |
| 1934 | LANGARA | Real Oviedo | 27 |
| 1935 | LANGARA | Real Oviedo | 26 |
| 1936 | LANGARA | Real Oviedo | 27 |
| 1940 | UNAMUNO | Athletic Bilbao | 26 |
| 1941 | PRUDEN | Atletico Madryt | 30 |
| 1942 | MUNDO | Valencia CF | 27 |
| 1943 | MARTIN | Barcelona | 32 |
| 1944 | MUNDO | Valencia CF | 27 |
| 1945 | ZARRA | Athletic Bilbao | 19 |
| 1946 | ZARRA | Athletic Bilbao | 24 |
| 1947 | ZARRA | Athletic Bilbao | 34 |
| 1948 | PAHINO | Celta Vigo | 23 |
| 1949 | CESAR | Barcelona | 28 |
| 1950 | ZARRA | Athletic Bilbao | 25 |
| 1951 | ZARRA | Athletic Bilbao | 38 |
| 1952 | PAHINO | Celta Vigo | 28 |
| 1953 | ZARRA | Athletic Bilbao | 24 |
| 1954 | DI STEFANO | Real Madryt | 27 |
| 1955 | ARZA | Sevilla FC | 28 |
| 1956 | DI STEFANO | Real Madryt | 24 |
| 1957 | DI STEFANO | Real Madryt | 31 |
| 1958 | DI STEFANO BADENES RICARDO | Real Madryt Valladolid Valencia CF | 19 |
| 1959 | DI STEFANO | Real Madryt | 23 |
| 1960 | PUSKAS | Real Madryt | 26 |
| 1961 | PUSKAS | Real Madryt | 27 |
| 1962 | SEMINARIO | Real Saragossa | 25 |
| 1963 | PUSKAS | Real Madryt | 26 |
| 1964 | PUSKAS | Real Madryt | 20 |
| 1965 | RE | Barcelona | 25 |
| 1966 | VAVA | Elche | 19 |
| 1967 | VALDO | Valencia CF | 24 |
| 1968 | URIARTE | Athletic Bilbao | 22 |
| 1969 | AMANCIO GARATE | Real Madryt Atletico Madryt | 14 |
| 1970 | AMANCIO GARATE L. ARAGONES | Real Madryt Atletico Madryt Atletico Madryt | 16 |
| 1971 | REXACH GARATE | Barcelona Atletico Madryt | 17 |
| 1972 | PORTA | Granada | 20 |
| 1973 | MARIANIN | Real Oviedo | 19 |
| 1974 | QUINI | Sporting Gijon | 20 |
| 1975 | CARLOS | Athletic Bilbao | 19 |
| 1976 | QUINI | Sporting Gijon | 18 |
| 1977 | KEMPES | Valencia CF | 24 |
| 1978 | KEMPES | Valencia CF | 28 |
| 1979 | KRANKL | Barcelona | 29 |
| 1980 | QUINI | Sporting Gijon | 24 |
| 1981 | QUINI | Barcelona | 20 |
| 1982 | QUINI | Barcelona | 26 |
| 1983 | RINCON | Betis Sewilla | 20 |
| 1984 | J. DA SILVA JUANITO | Real Valladolid Real Madryt | 17 |
| 1985 | H. SANCHEZ | Atletico Madryt | 19 |
| 1986 | H. SANCHEZ | Real Madryt | 22 |
| 1987 | H. SANCHEZ | Real Madryt | 34 |
| 1988 | H. SANCHEZ | Real Madryt | 29 |
| 1989 | BALTAZAR | Atletico Madryt | 35 |
| 1990 | H. SANCHEZ | Real Madryt | 38 |
| 1991 | BUTRAGUENO | Real Madryt | 19 |
| 1992 | MANOLO | Atletico Madryt | 27 |
| 1993 | BEBETO | Deportivo La Coruna | 29 |
| 1994 | ROMARIO | Barcelona | 30 |
| 1995 | ZAMORANO | Real Madryt | 28 |
| 1996 | PIZZI | CD Tenerife | 31 |
| 1997 | RONALDO | Barcelona | 34 |
| 1998 | VIERI | Atletico Madryt | 24 |
| 1999 | RAUL | Real Madryt | 25 |
| 2000 | SALVA | Racing Santander | 27 |
| 2001 | RAUL | Real Madryt | 25 |
| 2002 | DIEGO TRISTAN | Deportivo la Coruna | 21 |
| 2003 | ROY MAKAAY | Deportivo la Coruna | 29 |
| 2004 | RONALDO | Real Madryt | 24 |
| 2005 | DIEGO FORLAN | Villarreal | 25 |
| 2006 | ETO'O | Barcelona | 26 |
| 2007 | VAN NISTELROOY | Real Madryt | 25 |
| 2008 | GÜIZA | RCD Mallorca | 27 |
| 2009 | FORLAN | Atletico | 32 |
| 2010 | MESSI | Barcelona | 34 |
| 2011 | RONALDO | Real Madryt | 40 |
| 2012 | MESSI | Barcelona | 50 |

























