Europejski Złoty But to coroczna piłkarska nagroda przyznawana dla najlepszego strzelca spośród wszystkich najwyższych europejskich lig zrzeszonych w UEFA. Nagroda ta przyznawana jest od sezonu 1967/68.
Złoty But przyznaje się w oparciu o system punktowy, który ułatwia piłkarzom z silniejszych lig wygrywanie z piłkarzami z lig słabszych. Oznacza to również, że gole z mocniejszych lig są "więcej warte" od tych zdobytych w mniej prestiżowych rozgrywkach.
| Sezon | Kraj | Zawodnik | Klub | Liga | Gole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967/68 | Eusébio | Benfica | Primeira Liga | 42 | |
| 1968/69 | Petyr Żekow | CSKA Sofia | A PFG | 36 | |
| 1969/70 | Gerd Müller | Bayern Monachium | Bundesliga niemiecka | 38 | |
| 1970/71 | Josip Skoblar | Olympique Marsylia | Ligue 1 | 44 | |
| 1971/72 | Gerd Müller | Bayern Monachium | Bundesliga niemiecka | 40 | |
| 1972/73 | Eusébio | Benfica | Primeira Liga | 40 | |
| 1973/74 | Héctor Yazalde | Sporting CP | Primeira Liga | 46 | |
| 1974/75 | Dudu Georgescu | Dinamo Bukareszt | Liga I | 33 | |
| 1975/76 | Sotiris Kaiafas | Omonia Nikozja | Protathlima A' Kategorias | 39 | |
| 1976/77 | Dudu Georgescu | Dinamo Bukareszt | Liga I | 47 | |
| 1977/78 | Hans Krankl | Rapid Wiedeń | Bundesliga austriacka | 41 | |
| 1978/79 | Kees Kist | AZ Alkmaar | Eredivisie | 34 | |
| 1979/80 | Erwin Vandenbergh | Lierse | Eerste klasse | 39 | |
| 1980/81 | Georgi Sławkow | Botew Płowdiw | A PFG | 31 | |
| 1981/82 | Wim Kieft | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 32 | |
| 1982/83 | Fernando Gomes | Porto | Primeira Liga | 36 | |
| 1983/84 | Ian Rush | Liverpool | First Division | 32 | |
| 1984/85 | Fernando Gomes | Porto | Primeira Liga | 39 | |
| 1985/86 | Marco van Basten | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 37 | |
| 1986/87[5] | Rodion Cămătaru | Dinamo Bukareszt | Liga I | 44 | |
| 1986/87[5] | Anton Polster | Austria Wiedeń | Bundesliga austriacka | 39 | |
| 1987/88 | Tanju Çolak | Galatasaray | Süper Lig | 39 | |
| 1988/89 | Dorin Mateuţ | Dinamo Bukareszt | Liga I | 43 | |
| 1989/90[6] | Hugo Sánchez | Real Madryt | Primera División | 38 | |
| 1989/90[6] | Christo Stoiczkow | CSKA Sofia | A PFG | 38 | |
| 1990/91 | Darko Panczew | Crvena Zvezda Belgrad | Prva liga jugosłowiańska | 34 |
| Sezon | Kraj | Zawodnik | Klub | Liga | Gole | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Ally McCoist | Rangers | Scottish Premier Division | 34 | ||
| 1992/93 | Ally McCoist | Rangers | Scottish Premier Division | 34 | ||
| 1993/94 | David Taylor | Porthmadog | Welsh Premier League | 43 | ||
| 1994/95 | Arsen Awetisjan | Homenetmen Erywań | Bardzragujn chumb | 39 | ||
| 1995/96 | Zwiad Endeladze | Margweti Zestaponi | Umaglesi Liga | 40 |

























