| Nazwa | Obywatelstwo | Pozycja | Lata gry | Występy | Bramki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan Gamper | Napastnik | 1899-1903 | - | - | ||||
| Carles Comamala | Napastnik | 1903-1912 | - | - | ||||
| Paulino Alcántara | Napastnik | 1912-1927 | - | - | ||||
| Ramón Torralba | Pomocnik | 1913-1928 | - | - | ||||
| Josep Samitier | Pomocnik | 1919 - 1932 | 28 | 20 | ||||
| Vicenc Piera | Pomocnik | 1920 - 1933 | 53 | 4 | ||||
| Ferenc Platko | Bramkarz | 1923 - 1930 | 17 | 0 | ||||
| Juan José Nogués | Bramkarz | 1930-1942 | 114 | 0 | ||||
| Martí Ventolrà | Pomocnik | 1933-1937 | 58 | 31 | ||||
| Josep Escola | Napastnik | 1934-1949 | 196 | 118 | ||||
| Mariano Martín | Napastnik | 1939-1948 | 150 | 124 | ||||
| José Bravo | Napastnik | 1940-1948 | 161 | 67 | ||||
| César Rodríguez | Napastnik | 1942-1955 | 348 | 235 | ||||
| Puig Puig José | Obrońca | 1942-1951 | 178 | 1 | ||||
| Maria Gonzalvo III | Skrzydłowy | 1942-1956 | 208 | 26 | ||||
| Josep Seguer | Skrzydłowy | 1943-1957 | 214 | 38 | ||||
| Josep Gonzalvo II | Pomocnik | 1943-1950 | 198 | 3 | ||||
| Estanislao Basora | Skrzydłowy | 1946-1958 | 297 | 112 | ||||
| Antoni Ramallets | Bramkarz | 1946-1961 | 384 | 0 | ||||
| Joan Segarra | Obrońca | 1949-1964 | 402 | 17 | ||||
| Ladislao Kubala | Napastnik | 1950-1961 | 256 | 194 | ||||
| Eduardo Manchón | Skrzydłowy | 1950-1957 | 161 | 61 | ||||
| Sigfrid Gràcia | Obrońca | 1952-1966 | 231 | 5 | ||||
| Justo Tejada | Napastnik | 1953-1961 | 193 | 93 | ||||
| Luis Suárez | Skrzydłowy | 1954-1961 | 175 | 81 | ||||
| Ramón Villaverde | Napastnik | 1954-1963 | 162 | 53 | ||||
| Eulogio Martínez | Napastnik | 1956-1962 | 162 | 111 | ||||
| Enric Gensana | Obrońca | 1956-1964 | 131 | 13 | ||||
| Ferran Olivella | Obrońca | 1956-1969 | 215 | 1 | ||||
| Macedo de Evaristo | Napastnik | 1957-1962 | 150 | 105 | ||||
| Julio César Benítez | Obrońca | 1961-1968 | 123 | 10 | ||||
| Pedro Zaballa | Pomocnik | 1961-1967 | 109 | 28 | ||||
| Jesús María Pereda | Pomocnik | 1961-1969 | 144 | 41 | ||||
| Salvador Sadurní | Bramkarz | 1961-1976 | 331 | 0 | ||||
| José Antonio Zaldúa | Napastnik | 1961-1971 | 214 | 107 | ||||
| Cayetano Ré | Napastnik | 1962-1966 | 84 | 56 | ||||
| Josep Maria Fuste | Pomocnik | 1962-1972 | 197 | 47 | ||||
| Eladio Silvestre | Obrońca | 1962-1972 | 226 | 8 | ||||
| Joaquim Rife | Obrońca | 1964-1976 | 397 | 23 | ||||
| Antoni Torres | Obrońca | 1965-1976 | 359 | 2 | ||||
| Gallego | Obrońca | 1965-1975 | 330 | 17 | ||||
| Carles Rexach | Napastnik | 1965-1981 | 449 | 122 | ||||
| Lluís Pujol | Napastnik | 1965-1968 1969-1973 | 181 | 13 | ||||
| Miguel Reina | Bramkarz | 1966-1973 | 161 | 0 | ||||
| Pedro María Zabalza | Pomocnik | 1967-1973 | 152 | 10 | ||||
| Juan Carlos Pérez | Pomocnik | 1968-1975 | 163 | 18 | ||||
| Marcial Pina | Pomocnik | 1969-1977 | 212 | 43 | ||||
| Juan Manuel Asensi | Napastnik | 1970-1980 | 394 | 100 | ||||
| Enrique Costas | Obrońca | 1971-1980 | 172 | 3 | ||||
| Jesús de la Cruz | Obrońca | 1972-1979 | 183 | 6 | ||||
| Hugo Sotil | Napastnik | 1973-1977 | 111 | 33 | ||||
| Johan Cruijff | Napastnik | 1973-1978 | 139 | 47 | ||||
| Migueli | Obrońca | 1973-1989 | 549 | 27 | ||||
| Johan Neeskens | Pomocnik | 1974-1979 | 140 | 35 | ||||
| Jose Vicente Sanchez | Pomocnik | 1975-1986 | 352 | 13 | ||||
| Antonio Olmo Ramirez | Obrońca | 1976-1984 | 188 | 4 | ||||
| Francisco Carrasco | Napastnik | 1978-1989 | 376 | 49 | ||||
| Hans Krankl | Pomocnik | 1978-1980 | 46 | 34 | ||||
| Simonsen Allan | Napastnik | 1979-1983 | 98 | 31 | ||||
| José Ramón Alexanko | Obrońca | 1980-1993 | 400 | 26 | ||||
| Enrique "Quini" Castro | Napastnik | 1980-1984 | 130 | 54 | ||||
| Bernd Schuster | Pomocnik | 1980-1988 | 241 | 87 | ||||
| Josep Moratalla | Pomocnik | 1981-1988 | 170 | 4 | ||||
| Javier Urruticoechea | Bramkarz | 1981-1988 | 220 | 0 | ||||
| Gerardo Miranda | Obrońca | 1981-1988 | 222 | 6 | ||||
| Muñoz Víctor | Pomocnik | 1981-1988 | 315 | 14 | ||||
| Diego Maradona | Pomocnik | 1982-1984 | 36 | 22 | ||||
| Marcos Alonso | Skrzydłowy | 1982-1987 | 182 | 38 | ||||
| Julio Alberto | Obrońca | 1982-1991 | 200 | 9 | ||||
| Ramón Calderé | Napastnik | 1984-1988 | 154 | 20 | ||||
| Gary Lineker | Napastnik | 1986-1989 | 103 | 42 | ||||
| Roberto Fernández | Pomocnik | 1986-1990 | 196 | 47 | ||||
| Andoni Zubizarreta | Bramkarz | 1986-1994 | 410 | 0 | ||||
| Amor Guillermo | Pomocnik | 1988-1998 | 421 | 68 | ||||
| Txiki Beguiristain | Pomocnik | 1988-1995 | 313 | 73 | ||||
| Ricardo Serna | Obrońca | 1988-1992 | 143 | 2 | ||||
| Jon Andoni Goikoetxea | Pomocnik | 1988-1994 | 173 | 10 | ||||
| Julio Salinas | Napastnik | 1988-1994 | 146 | 60 | ||||
| Eusebio zakrystian | Pomocnik | 1988-1995 | 203 | 14 | ||||
| José Mari Bakero | Pomocnik | 1988-1996 | 347 | 72 | ||||
| Michael Laudrup | Pomocnik | 1989-1994 | 168 | 35 | ||||
| Ronald Koeman | Obrońca | 1989-1995 | 274 | 85 | ||||
| Albert Ferrer | Obrońca | 1990-1998 | 301 | 3 | ||||
| Hristo Stoichkov | Napastnik | 1990-1995 1996-1998 | 255 | 117 | ||||
| Josep Guardiola | Pomocnik | 1990-2001 | 384 | 11 | ||||
| Miguel Ángel Nadal | Obrońca | 1991-1999 | 208 | 12 | ||||
| Sergi Barjuán | Obrońca | 1993-2002 | 382 | 11 | ||||
| Romario | Napastnik | 1993-1995 | 46 | 34 | ||||
| Luis Figo | Pomocnik | 1995-2000 | 249 | 47 | ||||
| Robert Prosinečki | Pomocnik | 1995-1996 | 19 | 2 | ||||
| Ronaldo | Napastnik | 1996-1997 | 49 | 47 | ||||
| Luis Enrique | Pomocnik | 1996-2004 | 300 | 109 | ||||
| Michael Reiziger | Obrońca | 1997-2004 | 255 | 0 | ||||
| Rivaldo | Pomocnik | 1997-2002 | 235 | 130 | ||||
| Frank de Boer | Obrońca | 1998-2003 | 143 | 5 | ||||
| Phillip Cocu | Pomocnik | 1998-2004 | 292 | 31 | ||||
| Patrick Kluivert | Napastnik | 1998-2004 | 257 | 122 | ||||
| Bojan Krkic | Napastnik | 2006-2011 | 126 | 36 | ||||
| Gabriel Milito | Obrońca | 2007-2011 | 48 | 1 | ||||
| Javier Saviola | Napastnik | 2001-2004 2006-2007 | 144 | 60 | ||||
| Oleguer Presa | Obrońca | 2001-2008 | 167 | 1 | ||||
| Oriol Romeu | Pomocnik | 2008-2011 | 50 | 2 | ||||
| Jeffren Suarez | Napastnik | 2006-2011 | 105 | 17 | ||||
| Ronaldinho | Napastnik | 2003-2008 | 207 | 95 | ||||
| Giovanni v. Bronckhorst | Obrońca | 2003-2007 | 105 | 5 | ||||
| Rafael Márquez | Obrońca | 2003-2010 | 242 | 12 | ||||
| Deco | Pomocnik | 2004-2008 | 161 | 21 | ||||
| Samuel Eto'o | Napastnik | 2004-2009 | 200 | 130 | ||||

























