Za nami 21 kolejka hiszpańskiej Primera Division. FC Barcelona grała Camp Nou z Realem Sociedad. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy w stosunku 2-1. Poniżej prezentujemy statystyki tej kolejki.
Następna kolejka:
Racing - Atletico
Osasuna - Barcelona
Betis - Bilba
Espanyol - Saragossa
Rayo - Getafe
Malaga - Mallorca
Valencia - Sporting
Villarreal - Granada
Real - Levante
Sociedad - Sevilla
Poprzednia kolejka:
Granada - Malaga 2:1
Atletico - Valencia 0:0
Saragossa - Rayo 1:2
Sevilla - Villarreal 1:2
Sporting - Osasuna 1:1
Barcelona - Sociedad 2:1
Getafe - Real 0:1
Bilbao - Espanyol 3:3
Levante - Racing 1:1
Mallorca - Betis 1:0
Ilość meczy: 10
Wygrane mecze gospodarzy: 3
Wygrane mecze gości: 3
Mecze remisowe: 4
Bramki gospodarzy: 12
Bramki gości: 12
Łącznie bramek: 24
Punkty gospodarzy: 13
Punkty gości: 13
Najwięcej bramek: Bilbao - Espanyol 3:3
Najmniej bramek: Atletico - Valencia 0:0
Tabela:
| 1. | Real M. | 21 | 55 | 71 - 19 |
| 2. | Barcelona | 21 | 48 | 61 - 13 |
| 3. | Valencia | 21 | 37 | 31 - 22 |
| 4. | Levante | 21 | 32 | 27 - 25 |
| 5. | Espanyol | 21 | 32 | 25 - 24 |
| 6. | Bilbao | 21 | 30 | 33 - 28 |
| 7. | Atletico | 21 | 30 | 31 - 27 |
| 8. | Malaga | 21 | 28 | 25 - 31 |
| 9. | Osasuna | 21 | 28 | 23 - 33 |
| 10. | Getafe | 21 | 27 | 22 - 27 |
| 11. | Sevilla | 21 | 26 | 22 - 24 |
| 12. | Rayo | 21 | 25 | 25 - 32 |
| 13. | Mallorca | 21 | 25 | 18 - 25 |
| 14. | Granada | 21 | 25 | 16 - 28 |
| 15. | Sociedad | 21 | 24 | 23 - 30 |
| 16. | Betis | 21 | 23 | 23 - 30 |
| 17. | Villarreal | 21 | 23 | 20 - 29 |
| 18. | Racing | 21 | 22 | 18 - 26 |
| 19. | Sporting | 21 | 19 | 20 - 39 |
| 20. | Saragossa | 21 | 12 | 16 - 38 |
![]()
Tabela strzelców:
| C. Ronaldo | Real M. | 24 |
| L. Messi | Barcelona | 23 |
| R. Falcao | Atletico | 14 |
| G. Higuain | Real M. | 14 |
| R. Soldado | Valencia | 12 |






















