Za nami 23 kolejka hiszpańskiej Primera Division. FC Barcelona grała na Camp Nou z Valencią. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy w stosunku 5-1. Poniżej prezentujemy statystyki tej kolejki.
Następna kolejka:
Atletico - Barcelona
Betis - Getafe
Espanyol - Levante
Malaga - Saragossa
Osasuna - Granada
Racing - Sporting
Rayo - Real
Sociedad - Mallorca
Valencia - Sevilla
Villarreal - Bilbao
Poprzednia kolejka:
Saragossa - Betis 0:2
Barcelona - Valencia 5:1
Levante - Rayo 3:5
Mallorca - Villarreal 4:0
Sporting - Atletico 1:1
Bilbao - Malaga 3:0
Granada - Sociedad 4:1
Sevilla - Osasuna 2:0
Real - Racing 4:0
Getafe - Espanyol 1:1
Ilość meczy: 10
Wygrane mecze gospodarzy: 6
Wygrane mecze gości: 2
Mecze remisowe: 2
Bramki gospodarzy: 27
Bramki gości: 11
Łącznie bramek: 38
Punkty gospodarzy: 20
Punkty gości: 8
Najwięcej bramek: Levante - Rayo 3:5
Najmniej bramek: Getafe - Espanyol 1:1, Sevilla - Osasuna 2:0, Sporting - Atletico 1:1, Saragossa - Betis 0:2
Tabela:
| 1. | Real M. | 23 | 61 | 79 - 21 |
| 2. | Barcelona | 23 | 51 | 68 - 17 |
| 3. | Valencia | 23 | 40 | 36 - 27 |
| 4. | Bilbao | 23 | 33 | 37 - 30 |
| 5. | Espanyol | 23 | 33 | 26 - 27 |
| 6. | Atletico | 23 | 32 | 32 - 28 |
| 7. | Levante | 23 | 32 | 32 - 34 |
| 8. | Rayo | 23 | 31 | 32 - 35 |
| 9. | Malaga | 23 | 31 | 28 - 35 |
| 10. | Osasuna | 23 | 31 | 26 - 37 |
| 11. | Sevilla | 23 | 29 | 24 - 26 |
| 12. | Betis | 23 | 29 | 27 - 31 |
| 13. | Mallorca | 23 | 28 | 23 - 28 |
| 14. | Getafe | 23 | 28 | 23 - 30 |
| 15. | Granada | 23 | 28 | 21 - 32 |
| 16. | Sociedad | 23 | 27 | 26 - 34 |
| 17. | Villarreal | 23 | 26 | 23 - 34 |
| 18. | Racing | 23 | 23 | 18 - 30 |
| 19. | Sporting | 23 | 20 | 21 - 44 |
| 20. | Saragossa | 23 | 15 | 18 - 40 |
Tabela strzelców:
| C. Ronaldo | Real M. | 28 |
| L. Messi | Barcelona | 27 |
| R. Falcao | Atletico | 14 |
| G. Higuain | Real M. | 14 |
| K. Benzema | Real M. | 13 |






















